Démographie médicale en France
Nombre de médecins | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
En exercice | 212.711 | ||||
Prévision 2025 | 186.000 | ||||
Cotisants CARMF | 126.733 | 126.466 | |||
Retraités CARMF | 30.484 | 32.065 | 34.116 | ||
Age moyen retraite | 65.98 ans | 65.55 ans | 65.24 ans | ||
Etrangers | 8431 | ||||
Retr. Actifs libéraux | 704 | 1036 | 1535 | ||
Retr. Actifs salariés | |||||
NB Il convient d’analyser ces chiffres avec prudence car, la CARMF ignore le nombre des médecins retraités salariés. L’Ordre devrait connaître ce chiffre mais il n’est pas facile de le contacter.